Где и сколько больных коронавирусом в России на сегодня, 31.05.2020
На территории Российской Федерации продолжают активно тестировать граждан Российской Федерации на наличие вируса COVID-19. По состоянию на 31 мая 2020 года на территории российского государства было проведено более 10,3 миллиона тестов.
К сожалению, в России, как и во всем мире, до сих пор не найдена вакцина против вируса COVID-19. По состоянию на 31 мая 2020 года в стране заражено 396 575 человек. Побороть недуг смогли 167 469 человек, но 4555 пациентов спасти не удалось, они скончались от полученных осложнений от вируса COVID-19. Лидерами по числу инфицированных в России являются Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Эти же субъекты являются лидерами по числу погибших в России.
Отметим, что на территории Российской Федерации хоть и было проведено более десяти миллионов тестов на вирус, но лидером по этому показателю является Америка, где медики провели свыше пятнадцати миллионов тестов на вирус COVID-19. Также Соединенные Штаты являются лидерами по числу зараженных и погибших. Бразилия находится на второй строчке по числу самых инфицированных стран мира, тогда как Россия замыкает тройку лидеров.
Рейтинг российских регионов по зараженности и смертности на 31 мая, где и сколько умерло
В список самых инфицированных регионов Российской Федерации вошли следующие субъекты: в Москве 178 196 зараженных, в Московской области — 38 238, в Санкт-Петербурге — 15 580, в Нижегородской области — 9533, в Свердловской области — 5184, в Республике Дагестан — 4830, в Ростовской области — 4580, в Красноярском крае — 4121, в Калужской области — 3834, в Тульской области — 3751.
Отметим, что на территории столицы и Московской области граждане устраивают бунт. Жители отказываются соблюдать режим самоизоляции и отправляются на прогулку без средств индивидуальной защиты, более того, граждане совершенно свободно устраивают себе солнечные ванные посредине города. Политические эксперты уверяют, что если так пойдет и дальше, то градоначальник столицы Сергей Собянин может утратить свой авторитет и потерять власть.
По числу смертей лидируют следующие субъекты: в Москве от вируса умерли 2408 человек, в Московской области — 424 человека, в Санкт-Петербурге 191 человек, в Республике Дагестан 226 человек, в Нижегородской области 93 человека соответственно.
Российская Федерация является наименее опасной в плане летальных исходов страной в топ-10 в мире.
Пандемия COVID-19 в мире, статистика по регионам онлайн
Если верить данным портала Worldometers, число инфицированных вирусом COVID-19 во всем мире уже перевалило отметку в шесть миллионов человек. По состоянию на 31 мая 2020 года от вируса погибло более 370 тысяч человек, тогда как число тех, кто смог вылечиться, составляет свыше 2,7 миллиона человек. Больше всего погибших от вируса медики зафиксировали в Соединенных Штатах — 104 542, в Англии — 38 161 и Италии — 33 229. Россия не входит в топ-10 по числу погибших от вируса, но уже опередила КНР по данному показателю.
Страны и территории | Заражено | Выздор. | Умерло | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего 227 | 5 652 116 | 2 417 747 | 350 400 | |||
США | 1 722 438 | 477 137 | 100 465 | |||
Бразилия | 377 780 | 153 833 | 23 622 | |||
Россия | 387 623 | 159 257 | 4374 | |||
Испания | 283 339 | 196 958 | 27 117 | |||
Великобритания | 265 227 | н/д | 37 048 | |||
Италия | 230 555 | 144 658 | 32 955 | |||
Франция | 182 722 | 65 879 | 28 530 | |||
Германия | 181 288 | 162 000 | 8498 | |||
Турция | 158 762 | 121 507 | 4397 | |||
Индия | 150 793 | 64 277 | 4349 | |||
Иран | 139 511 | 109 437 | 7508 | |||
Перу | 123 979 | 50 949 | 3629 | |||
Канада | 86 614 | 45 250 | 6638 | |||
Китай | 82 992 | 78 277 | 4634 | |||
Чили | 77 961 | 30 915 | 806 | |||
Саудовская Аравия | 76 726 | 48 450 | 411 | |||
Мексика | 68 620 | 47 424 | 7394 | |||
Бельгия | 57 342 | 15 297 | 9312 | |||
Пакистан | 56 349 | 17 482 | 1167 | |||
Катар | 45 465 | 10 363 | 26 | |||
Нидерланды | 45 445 | н/д | 5830 | |||
Эквадор | 37 355 | 18 003 | 3203 | |||
Белоруссия | 38 059 | 14 449 | 208 | |||
Швеция | 30 799 | 4971 | 3743 | |||
Швейцария | 30 618 | 27 700 | 1891 | |||
Португалия | 29 432 | 6431 | 1247 | |||
Сингапур | 28 794 | 10 365 | 22 | |||
Бангладеш | 25 121 | 4993 | 370 | |||
ОАЭ | 25 063 | 10 791 | 227 | |||
Ирландия | 24 251 | 19 470 | 1561 | |||
Украина | 22 382 | 7995 | 669 | |||
Польша | 22 600 | 10 560 | 1030 | |||
Индонезия | 18 496 | 4467 | 1221 | |||
ЮАР | 17 200 | 7960 | 312 | |||
Румыния | 17 191 | 10 166 | 1137 | |||
Израиль | 16 607 | 12 884 | 271 | |||
Австрия | 16 242 | 14 563 | 629 | |||
Япония | 16 237 | 10 338 | 725 | |||
Колумбия | 14 939 | 3587 | 562 | |||
Кувейт | 14 850 | 4093 | 112 | |||
Филиппины | 12 513 | 2635 | 824 | |||
Доминиканская Респ. | 12 314 | 5847 | 428 | |||
Египет | 11 719 | 2950 | 612 | |||
Республика Корея | 11 050 | 9888 | 262 | |||
Дания | 10 927 | 9227 | 547 | |||
Сербия | 10 610 | 4713 | 230 | |||
Казахстан | 10 382 | 5057 | 37 | |||
Панама | 9449 | 6080 | 269 | |||
Чехия | 8460 | 5435 | 298 | |||
Норвегия | 8244 | 32 | 232 | |||
Аргентина | 7805 | 2569 | 366 | |||
Австралия | 7045 | 6367 | 98 | |||
Алжир | 7019 | 3507 | 548 | |||
Бахрейн | 6930 | 2774 | 12 | |||
Малайзия | 6894 | 5571 | 113 | |||
Марокко | 6870 | 3660 | 192 | |||
Афганистан | 6664 | 778 | 169 | |||
Финляндия | 6347 | 5000 | 298 | |||
Молдавия | 6060 | 2344 | 211 | |||
Гана | 5530 | 674 | 24 | |||
Нигерия | 4971 | 1070 | 164 | |||
Оман | 4341 | 1303 | 18 | |||
Люксембург | 3915 | 3665 | 103 | |||
Армения | 7113 | 3145 | 87 | |||
Венгрия | 3380 | 1169 | 436 | |||
Боливия | 3148 | 339 | 142 | |||
Ирак | 3143 | 2028 | 115 | |||
Таиланд | 3018 | 2850 | 56 | |||
Камерун | 2954 | 1553 | 139 | |||
Азербайджан | 2879 | 1833 | 35 | |||
Греция | 2770 | 1374 | 156 | |||
Узбекистан | 3078 | 2492 | 13 | |||
Гвинея | 2473 | 895 | 15 | |||
Пуэрто-Рико | 2427 | 1073 | 117 | |||
Гондурас | 2255 | 237 | 123 | |||
Хорватия | 2221 | 1850 | 94 | |||
Босния и Герцеговина | 2218 | 1272 | 122 | |||
Сенегал | 2189 | 842 | 23 | |||
Болгария | 2100 | 531 | 99 | |||
Кот-д’Ивуар | 1912 | 902 | 24 | |||
Куба | 1830 | 1383 | 79 | |||
Судан | 1818 | 198 | 90 | |||
Исландия | 1805 | 1794 | 10 | |||
Эстония | 1859 | 1610 | 67 | |||
Северная Македония | 1723 | 1235 | 95 | |||
Гватемала | 1518 | 129 | 29 | |||
Литва | 1656 | 1193 | 68+8 | |||
Новая Зеландия | 1498 | 1421 | 21 | |||
Словакия | 1477 | 1112 | 27 | |||
Словения | 1469 | 267 | 103 | |||
Сомали | 1284 | 135 | 53 | |||
Джибути | 1284 | 905 | 3 | |||
Демокр. Республика Конго | 1242 | 157 | 50 | |||
Сальвадор | 1210 | 416 | 23 | |||
Майотта | 1210 | 627 | 16 | |||
Киргизия | 1111 | 745 | 14 | |||
Габон | 1104 | 182 | 10 | |||
Гонконг | 1052 | 1009 | 4 | |||
Тунис | 1032 | 770 | 45 | |||
Мальдивы | 982 | 45 | 4 | |||
Латвия | 1061 | 741 | 24 | |||
Республика Косово | 944 | 562 | 29 | |||
Шри-Ланка | 925 | 445 | 9 | |||
Гвинея-Бисау | 913 | 26 | 3 | |||
Таджикистан | 907 | 29 | ||||
Республика Кипр | 907 | 481 | 17 | |||
Албания | 898 | 694 | 31 | |||
Ливан | 886 | 236 | 26 | |||
Нигер | 876 | 677 | 50 | |||
Коста-Рика | 830 | 535 | 8 | |||
Андорра | 752 | 526 | 47 | |||
Буркина-Фасо | 736 | 562 | 48 | |||
Уругвай | 684 | 492 | 17 | |||
Мали | 650 | 271 | 32 | |||
Сан-Марино | 622 | 106 | 41 | |||
Грузия | 635 | 309 | 10 | |||
Кения | 607 | 197 | 29 | |||
Джерси Нормандские Гернси острова |
545 | 430 | 40 | |||
Иордания | 494 | 381 | 9 | |||
Ямайка | 488 | 58 | 9 | |||
Мальта | 486 | 413 | 5 | |||
Танзания | 480 | 167 | 16 | |||
Парагвай | 462 | 148 | 10 | |||
Китай. Респ. Тайвань | 440 | 347 | 6 | |||
Экваториальная Гвинея | 439 | 13 | 4 | |||
Реюньон | 427 | 354 | 0 | |||
Венесуэла | 381 | 185 | 10 | |||
Палестина | 375 | 176 | 2 | |||
Маврикий | 332 | 320 | 10 | |||
Остров Мэн | 329 | 271 | 23 | |||
Черногория | 324 | 265 | 8 | |||
Вьетнам | 271 | 233 | ||||
Республика Конго | 274 | 33 | 10 | |||
Руанда | 271 | 133 | ||||
Чад | 253 | 50 | 27 | |||
ЛНР | 232 | 12 | 2 | |||
Сьерра-Леон | 231 | 54 | 15 | |||
Кабо-Верде | 218 | 38 | 2 | |||
Мадагаскар | 193 | 101 | ||||
Эфиопия | 191 | 93 | 4 | |||
Либерия | 189 | 79 | 20 | |||
Сан-Томе и Принсипи | 187 | 4 | 4 | |||
Фарерские острова | 187 | 187 | 0 | |||
Мартиника | 183 |