Выборы-2021: будет ли интрига?
Узнаваемость Татьяны Буцкой среди избирателей достаточно высока
Считанные дни остались до выборов депутатов Госдумы, которые пройдут с 17 по 19 сентября. На депутатский мандат в федеральном парламенте по избирательному округу № 204 претендуют 14 кандидатов.
Мы публикуем социологическое исследование проведенное по заказу ООО «Социальные коммуникации» (г. Москва) исполнителем ООО «Агентство современных коммуникаций», в котором приняли участие 1200 респондентов по 204 округу, жителей города Москвы проживающих в районах Новокосино, Косино-Ухтомский, Перово, Вешняки, Новогиреево из Восточного административного округа и районы Некрасовка, Нижегородский, Рязанский, Текстильщики из Юго-восточного административного округа. В период с 16 августа по 05 сентября. Метод исследования — телефонный опрос, ошибка выборки составляет не более 3,2 процентов.
По результатам опроса явка на выборы ожидается выше среднего, на вопрос: «Примите ли вы участие в выборах?» около 44 процентов респондентов заявили о своем желании проголосовать, 32 процента участвовать, скорее всего, не будут и 24 процента еще не приняли окончательное решение.
На вопрос: «Знаете ли вы представленных кандидатов?» в 204 округе с большим отрывом по известности лидирует председатель общественной организации «Совет Матерей», выдвинутая «Единой Россией», Татьяна Буцкая: ее узнаваемость — 47 процентов. Ближайший ее преследователь, заведующий отделом газеты «Завтра» Михаил Проханов (партия «Родина») смог добиться узнаваемости на уровне 23 процентов, тройку с 18 процентами замкнул кандидат от Российской партии свободы и справедливости Михаил Громыко. Курганский Сергей (партия «КПРФ») на 4 месте — узнаваемость у него 15 процентов. У остальных уровень известности менее 12 процентов.
Фамилии кандидатов по алфавиту | Профессия, выдвижение | Знают кандидата
в % |
Рейтинг кандидата в % |
Буцкая Татьяна | АНО Экспертно-просветительский центр помощи будущим и состоявшимся родителям “ВЫБОР РОДИТЕЛЕЙ”, директор по развитию социально ориентированных проектов. Выдвинута политической партией: Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ“. |
47 | 39 |
Громыко Михаил | ООО “Гранум”, директор по строительству. Выдвинут политической партией: Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ. |
18 | 8 |
Дворак Николай | пенсионер. Выдвинут политической партией: ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ. |
3 | 1 |
Доможирова Ксения | ФГАО “Пермский государственный национальный исследовательский университет”, доцент кафедры менеджмента. Член Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, член Центрального совета партии. |
9 | 1 |
Игнатьев Валентин | временно не работает. Выдвинут политической партией: Политическая партия “НОВЫЕ ЛЮДИ” |
2 | 1 |
Измайлов Сергей | ООО “Феникс-М”, Генеральный директор. Выдвинут политической партией: Политическая партия “Гражданская Платформа”. |
2 | 1 |
Кавказский Николай | Межрегиональная общественная правозащитная благотворительная организация «Комитет за гражданские права», юрист-консультант. Выдвинут Политической партией “Российская объединенная демократическая партия “ЯБЛОКО” |
6 | 2 |
Курганов Юрий | ГБОУ г. Москвы “Школа № 1279 “Эврика”, учитель физической культуры. Выдвинут политической партией: Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ- СТЫ РОССИИ. |
3 | 3 |
Курганский Сергей | ООО “Кидс энд Кэр“, Генеральный директор. Член Политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ“. |
15 | 6 |
Монахов Михаил | Администрация Владимирской области, помощник сенатора Российской Федерации А.Ю. Пронюшкина по работе во Владимирской области. выдвинут Политической партией ЛДПР – Либерально-демократической партии России |
10 | 2 |
Пресняков Константин | ООО “АссистСнаб”, Генеральный директор. Выдвинут политической партией: Политическая партия “Российская экологическая партия “ЗЕЛЁНЫЕ”. |
8 | 1 |
Проханов Василий | ООО “Редакция газеты-еженедельника “Завтра”, редактор отдела. Выдвинут политической партией: ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ “РОДИНА”. |
23 | 14 |
Шувалов Антон | Индивидуальный предприниматель Юрисконсульт. Выдвинут политической партией: Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА. |
10 | 2 |
Яшин Алексей | временно не работает. Выдвинут политической партией: Всероссийская политическая партия “ПАРТИЯ РОСТА”. |
12 | 1 |
Затрудняюсь ответить | 25 | 18 | |
Итого | 193 | 100 |
По результатам ответа на вопрос: «Если бы выборы состоялись в это воскресенье, за кого вы бы проголосовали?» вперед вырвалась Татьяна Буцкая. Ее рейтинг среди тех, кто точно пойдет голосовать, составляет 39 процентов. Основной конкурент Василий Проханов с рейтингом в 14 процентов.
Но не все так очевидно. Значительная часть респондентов затруднились с ответом кого они поддержат, тем самым, все еще может измениться. На выборах все бывает, и последнее слово остается за избирателями, все выводы пока предварительные. Будем наблюдать за событиями на финишной прямой.