У кого не будет света в Ростове на следующей неделе
На следующей неделе в донской столице энергетики продолжат проведение плановых профилактических мероприятий. Они необходимы для исключения аварийных ситуаций. Кому-то отключают свет на полдня, а где-то требуется серьёзная работа, которая затягивается на несколько дней. Конечно, ростовчане испытывают от этого множественные неудобства: … Читать далее
На следующей неделе в донской столице энергетики продолжат проведение плановых профилактических мероприятий. Они необходимы для исключения аварийных ситуаций.
Кому-то отключают свет на полдня, а где-то требуется серьёзная работа, которая затягивается на несколько дней.
Конечно, ростовчане испытывают от этого множественные неудобства: не работают лифты, электроплиты, нет домашнего интернета и т.п. Но это лучше. чем авария на энергосетях. К тому же о плановых отключениях всегда предупреждают. Так что ищите свои адреса и перестраивайте свои планы.
График отключений электроэнергии в Ростове-на-Дону 14 декабря по 18 декабря 2020 года:
№ пп | Границы отключения (улицы, дома) | Дата отключения |
Время отключения |
Причина отключения (вид работ) |
Примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
с | по | с | по | ||||
1 | ул. 26-го июня 51-77; пер. Минский 1-37, 2-40; ул. Лесозащитная 25-37, 30-42; пер. Читинский 1-21, 2-22; ул. Печорская 38-46, 35-41; ул. Арефьева 82; ул. Двинскя 19-31, 48-62 | 11.12.20 | 14.12.20 | 08=30 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудовани ЛЭП 0,4кВ Л-3 от ТП-840 | |
2 | ул. 34-я линия 46-64, 39-51; ул. 36-я линия 60-92, 41-89; ул. 38-я линия 18-74, 29-89; ул. Тюхряева 40-62, 41-67 | 15.12.20 | 16.12.20 | 09=00 | 17=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ЛЭП 0,4 кВ Л-7 от ТП-154 | |
3 | просп. Буденновский 101; ул. Дранко 108А, 108Б, 112; ул. Козлова 65А | 14.12.20 | 14.12.20 | 10=00 | 16=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-3080 | |
4 | ул. Козлова 53-61, 54-60; ул. Нефедова 59-61; пер. Братский 117-123, 146; пер. Доломановский 114-130 | 15.12.20 | 15.12.20 | 10=00 | 16=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-219 | |
5 | ул. Зенитчиков 37-65, 40-62; пер. Гвардейский 78-106; ул. Козлова 30-52, 29-51; ул. Коровкина 48-78, 47-79; ул. Дранко, 16-я улица 64-102, 77-127; пер. Доломановский 111-133; ул. Нефедова 27-52, 34-42 | 15.12.20 | 15.12.20 | 10=00 | 16=00 | Работы для исключения аварийных отключений на оборудовании ТП-219 | |
6 | ул. 26 июня 51-77; пер. Минский 1-37, 2-40; ул. Лесозащитная 25-37, 30-42; пер. Читинский 1-21, 2-22; ул. Печорская 38-46, 35-41; ул. Арефьева 82; ул. Двинскя 19-31, 48-62 | 14.12.20 | 14.12.20 | 08=30 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-840 | |
7 | ул. Борковского 29-53, 26-40; ул. Победы 23-35, 2-46; ул. Щевцовой 1-39, 2-28; ул. Лесозащитная 91-127, 104-144; ул. Невская 1-17, 2-20; ул. 1-я Грамши 67-91, 78-94; ул. 2-я Грамши 101-125, 128-162; пер. Адлерский 17-41, 20-32 | 14.12.20 | 18.12.20 | 09=00 | 17=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-640 | С включением на ночь |
8 | ул. 20 лет Октября 66, 79/2А; ул. Брестская 1/79А; ул. Грисенко 21/1, 21/62, 23А; ул. Конституционная 58/62, 60, 63/64 | 14.12.20 | 14.12.20 | 09=00 | 17=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-625 | |
9 | пл. Свободы 4, 8/1, 12; ул. Закруткина 3-5/7 | 15.12.20 | 15.12.20 | 09=00 | 17=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-519 | |
10 | ул. 20 линия 41, 43/16 | 16.12.20 | 16.12.20 | 09=00 | 17=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-465 | |
11 | пл. Свободы 4, 8/1, 12; ул. Закруткина 3-5/7 | 17.12.20 | 17.12.20 | 09=00 | 17=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-519 | на 17.12.2020 Работы отменены |
12 | ул. Богачева 41-67; пер. Буковый 2-й 1-7, 2-12; ул. Кузнечная 97-157, 126-164; ул. Судостроительная 33-41, 52-56; ул. Портовая 458, 480 | 14.12.20 | 14.12.20 | 09=00 | 17=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-510 | |
13 | ул. Богачева 35-39, 69А, 52-98; пер. Казачий 1-7, 2-6; ул. Кузнечная 102-122; ул. Магнитогорская 43-67, 135-137, 106-132; ул. Портовая 424-504; ул. Судостроительная 45-49 | 15.12.20 | 15.12.20 | 09=00 | 17=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-510 | |
14 | пер. Бурный 1-23, 2-10; пер. Веселый 7, 16-34; ул. Республиканская 143-159; ул. Скачкова 34-48, 25-31; ул. Кима 1; пер. Олимпийский 60; ул. Некрасовская 20 | 14.12.20 | 15.12.20 | 09=00 | 17=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ЛЭП 0,4 кВ Л-7 от ТП-222 | С включением на ночь |
15 | пер. Булановский 2; ул. Гастелло 1-21, 2-18; пер. Гудермесский 1-7, 2-16; ул. Д. Бедного 1-29, 2-24; ул. Днепростроевская 7-25, 16-28; пер. Ермака 1-33, 2-44; пер. Народный 1-3, 6-10; ул. Перекопская 19-21, 22-30; ул. Портовая 106-164, 101-181; пер. Самошкина 2-4 | 14.12.20 | 16.12.20 | 09=00 | 17=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-319 | С включением на ночь |
16 | пер. Булановский 2; ул. Гастелло 1-21, 2-18; пер. Гудермесский 1-7, 2-16; ул. Д. Бедного 1-29, 2-24; ул. Днепростроевская 7-25, 16-28; пер. Ермака 1-33, 2-44; пер. Народный 1-3, 6-10; ул. Перекопская 19-21, 22-30; ул. Портовая 106-164, 101-181; пер. Самошкина 2-4 | 18.12.20 | 18.12.20 | 09=00 | 17=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-319 | |
17 | пер. Авроры 1-25, 2-18; ул. Амбулаторная 61-91, 14А, 55; пер. Декабристов 1-15, 2-20; пер. Новосибирский 1-19, 2-26; пер. Маратовский 5, 2-6; пер. Осоавиахимовский 1-7, 2-8; ул. Перекопская 1-19, 2-22; пер. Поповского 1-25, 2-34; ул. Портовая 87-97; пер. Рабочий 1-15, 2-14; пер. Самошкина 1-29, 10-38 | 14.12.20 | 15.12.20 | 09=00 | 17=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-445 | С включением на ночь |
18 | ул. Республиканская 136 | 14.12.20 | 14.12.20 | 10=00 | 12=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-3288 | |
19 | пер. Белозёрский 4, 16; ул. Благодатная 2-20, 1-23;пер. Вагайский 1-25, 2-22; ул. Вольская 1-11; пер. Выгодский 1-17, 2-16; пер. Вязовский 1-15, 2-32; пер. Дивный 1-13, 2-14; пер. Еланский 1-27, 2-20; пер. Елецкий 1-19, 2-12; пер. Знаменский 1-19, 2-20; пер. Кислородный 2-8, 7-15; ул. Лесопарковая 23, 25, 56 | 14.12.20 | 14.12.20 | 13=00 | 16=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-776 | |
20 | ул. Орбитальная 78, 78\1, 78\2, 80, 82, 82\1; ул. Вселенная 7 | 15.12.20 | 15.12.20 | 10=00 | 16=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-3044 | |
21 | ул. Добровольского 13\3; ул. Комарова 16\2; ул. Королева 2\1, 2\3, 4, 4А, 6\4, 6\3 | 16.12.20 | 16.12.20 | 10=00 | 16=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-923 | |
22 | Прос. Ленина 114-130; ул. Подольская 1-27, 2-28; ул. Центральная 63-89, 68-84; Ул. Огарёва 1-21, 2-26 | 14.12.20 | 14.12.20 | 09=00 | 17=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-164 | |
23 | Бул. Комарова 28\5, 28Д | 14.12.20 | 14.12.20 | 09=00 | 13=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-981 | |
24 | Бул. Комарова 1\1, 18, 18\1, 18\2, 20, 20\1, 20В, 20\2, 20\3 | 15.12.20 | 15.12.20 | 09=00 | 17=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-920 | |
25 | Просп. Будённовский 72, 72А, 74; ул. Черепахина 228; ул. Варфоломеева 213 | 16.12.20 | 16.12.20 | 09=00 | 17=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-103 | |
26 | ул. Варфоломеева 213, 215, 217; пер. Соборный 61, 67; просп. Будённовский 72А | 18.12.20 | 18.12.20 | 09=00 | 17=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-104 | |
27 | Пер. Атарбекова 1-17, 2-20; ул. Пухляковская 1-15, 2-20; пер. Сумский 9-15, 2-6; ул. Южная 2-16, 1-21, 25В, 25Г; ул. Баграмяна; ул. Ленинаканская 2-14, 3-13; Садоводчество | 14.12.20 | 14.12.20 | 09=00 | 17=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-931, ТП-679 | |
28 | ул. Венеры 46\1, 46\2, 34; Дивный 1, 2, 3, 4 | 18.12.20 | 18.12.20 | 09=00 | 17=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-3291 | |
29 | ул. Природная 1-41, 2-34 | 14.12.20 | 16.12.20 | 09=00 | 17=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-3161 | С включением на ночь |
Подготовил Владимир Сидашев