Слонимский райисполком предлагает больше 100 жилых помещений коммерческого использования
Отдел ЖКХ Слонимского райисполкома информирует о наличии незаселенных жилых помещений коммерческого использования госжилфонда, которые могут быть предоставлены гражданам в установленном порядке.
Сообщение Слонимский райисполком предлагает больше 100 жилых помещений коммерческого использования появились сначала на Газета Слонімская.
Заявления о предоставлении жилых помещений коммерческого использования принимаются в кабинете №107 Слонимского райисполкома до 30 января 2020 г.
В списке указан адрес помещения и общая площадь:
аг.Б.Шиловичи, пер.Садовый, д.12, кв.1 48,4
аг.Б.Шиловичи, ул.А.Король, 116 42,3
д.Гловсевичи, ул.Центральная, 46, кв.3 58,6
д.Капусты, д.5 30,1
д.Озгиновичи, д.35 48,2
д.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.3 43,8
д.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.5 41,4
д.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.6 55,4
д.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.7 43,2
д.Шиловичи, (спиртзавод), ул.Центральная, д.20 53,1
пер.Тавлая, д.28, кв.3 42,28
ул.Багратиона, 1/1, кв.3 17,7
ул.Брестская, д. 147, кв.3 26,5
ул.Брестская, д.147, кв.4 27,7
ул.Брестская, д.54, кв.4 29,94
ул.Гагарина, д.61, кв.1 13,43
ул.Гагарина, д.94, кв.1 31,21
ул.Гоголя, д.20, кв.1 24,21
ул.К.Давыдюк, 18, кв.3 36,96
ул.Комсомольская, д.81, кв.2 27,18
ул.Коссовский тракт, д. 21, кв.4 24,91
ул.Коссовский тракт, д.21, кв.1 21,77
ул.Красноармейская, д.297, кв.5 41,52
ул.Красноармейская, д.297, кв.7 21,4
ул.Огинского, 2, кв.5 21,4
ул.Подлесная, 110, кв.2 35,8
ул.Подлесная, 112, кв.1 43,8
ул.Подлесная, 112, кв.2 36,1
ул.Подлесная, 112, кв.5 36,1
ул.Подлесная, 112, кв.8 36,9
ул.Подлесная, 112, кв.9 46,2
ул.Подлесная, 114, кв.11 30,5
ул.Подлесная, 114, кв.19 45,9
ул.Подлесная, 116, кв.4 46,2
ул.Подлесная, 116, кв.8 37,6
ул.Пушкина, 32, кв.2 38,55
ул.Пушкина, 56, кв.2 21,67
ул.Пушкина, 56, кв.4 25,18
ул.Синичкина, д. 45, кв.1 43,14
ул.Синичкина, д.45, кв.4 22,45
ул.Советская, 81, кв.3 37,78
ул.Танкистов, д. 6, кв.2 21,98
ул.Танкистов, д.5, кв.1 32,1
ул.Я.Купалы, 22,
(23/100 доли дома) 18,1
ул.Я.Купалы, д. 25, кв.5 18,13
д.Ветенеевка, 1 30,0
д.Гринковщина, 5 41,0
д.Колосово, 31 34,0
д.Масиловичи, 87, кв.3 33,0
д.Масиловичи, 91, кв.4 64,5
д.Мизгири, 3, кв.2 45,0
д.Мирная, 22а 42,0
д.Мирная, 27 71,3
д.Мирная, 31 35,0
д.Мирная, 68 43,0
аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 5, кв.1 65,0
аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 5, кв.2 65,0
аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 7, кв.1 65,0
аг.Новодевятковичи, ул.Первомайская 41 41,0
аг.Новодевятковичи, ул.Советская, 1, кв.2 34,5
аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 2, кв.3 20,0
аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 3, кв.2 20,5
аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 5, кв.1 55,0
аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 5, кв.3 20,0
аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 16, кв.2 83,39
аг.Новодевятковичи, ул.Луговая, 4, кв.2
д.Окуниново, 22 40,0
аг.Партизановка, ул.Приречная, 5 112,5
аг.Партизановка, ул.Партизанская, 33 112,5
аг.Партизановка, ул.Центральная, 1В, кв.2 108,5
аг.Партизановка, ул.Центральная, 28, кв.2 33,6
аг.Сосновка, ул.Лесная, 1 76,7
аг.Сосновка, ул.Молодежная д.3 81,3
аг.Сосновка, ул.Новая, 25, кв.3 81,7
аг.Сосновка, ул.Новая, 25, кв.4 65,5
аг.Сосновка, ул.Новая, 30, кв.2 62,0
аг.Сосновка, ул.Советская, 22 40,0
аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.1 33,7
аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.3 33,7
аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.4 33,7
аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.5 33,7
аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.6 33,7
аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.7 33,7
аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.8 33,7
аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.2 36,0
аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.4 36,0
аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.5 36,0
аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.8 36,0
аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.1 34,0
аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.4 34,0
аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.5 34,0
аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.7 34,0
аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.8 34,0
аг.Сосновка, ул.Школьная, 6, кв.6 42,8
д.Стародевятковичи, 1, кв.3 40,0
д.Стародевятковичи, 1, кв.6 40,0
д.Стародевятковичи, 1, кв.7 40,0
д.Стародевятковичи, 7а 48,0
д.Стародевятковичи, 8, кв.1 40,5
д.Ярутичи, 13а 31,1
д.Ярутичи, 14А 65,0
д.Ярутичи, 46 40,0
Сообщение Слонимский райисполком предлагает больше 100 жилых помещений коммерческого использования появились сначала на Газета Слонімская.