Зеленодолец Андрей Ларьков в золотой середине «Тур де Ски»
Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю второй раз подряд выиграл лыжную многодневку «Тур де Ски». 11 января он первым поднялся на вершину горы Альпе Чермис, опередив товарища по команде Петера Нортуга, ставшего вторым. На третье место впервые в карьере поднялся россиянин Евгений Белов.
В числе участников этой последней в многодневке гонки был и зеленодолец Андрей Ларьков (личный тренер Владимир Махалов, ДЮСШ-4). На сей раз наш земляк финишировал в золотой середине, и занял 24 место. По итогам всей гонки Андрей так же расположился в середине списка.
Приводим итоговый протокол в полном объеме:
Место Номер ФИС-код ФИО Г.р. Страна Время Отставание Чистое время (место)
Очки
1 2 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 29:27.4 29:24.3 (3) 7.74
2 1 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 30:01.9 +34.5 30:01.9 (13) 33.47
3 4 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 30:18.5 +51.1 29:43.2 (6) 20.67
4 3 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 30:31.6 +1:04.2 30:04.8 (14) 35.46
5 5 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 31:34.0 +2:06.6 29:47.4 (9) 23.55
6 9 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 31:59.6 +2:32.2 29:13.0 (1) 0.00
7 7 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 32:04.9 +2:37.5 29:52.6 (10) 27.11
8 6 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 32:27.1 +2:59.7 30:23.2 (18) 48.05
9 11 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR 32:36.7 +3:09.3 29:46.3 (7) 22.80
10 8 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 32:53.1 +3:25.7 30:13.3 (16) 41.28
11 10 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 33:03.4 +3:36.0 30:15.5 (17) 42.78
12 12 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 33:18.2 +3:50.8 29:53.8 (11) 27.93
13 16 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 34:02.2 +4:34.8 29:29.9 (4) 11.57
14 17 3420672 SVEEN Simen Andreas 1988 NOR 34:13.2 +4:45.8 29:37.8 (5) 16.98
15 18 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 34:23.7 +4:56.3 29:46.4 (8) 22.86
16 25 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 34:27.0 +4:59.6 29:15.1 (2) 1.44
17 22 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 34:53.5 +5:26.1 30:05.1 (15) 35.66
18 14 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 34:57.3 +5:29.9 30:40.9 (23) 60.17
19 19 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 35:02.4 +5:35.0 30:23.8 (19)
48.47
20 21 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 35:16.0 +5:48.6 30:29.0 (20) 52.03
21 15 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 35:27.3 +5:59.9 31:06.5 (31) 77.70
22 13 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 35:32.1 +6:04.7 31:17.9 (34) 85.50
23 20 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 35:34.1 +6:06.7 30:48.3 (25) 65.24
24 26 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 36:15.1 +6:47.7 30:48.9 (28) 65.65
25 27 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 36:18.8 +6:51.4 30:48.3 (25) 65.24
26 23 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 36:22.3 +6:54.9 31:29.7 (37) 93.58
27 31 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE 37:45.7 +8:18.3 30:52.0 (30) 67.77
28 29 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 37:50.3 +8:22.9 31:24.4 (35) 89.95
29 30 3480982 SKOBELEV Vladislav 1987 RUS 37:53.4 +8:26.0 31:17.1 (33) 84.95
30 28 3200241 BING Thomas 1990 GER 37:55.3 +8:27.9 32:04.3 (43) 117.26
31 34 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 38:08.3 +8:40.9 30:01.0 (12) 32.86
32 33 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER 38:29.1 +9:01.7 30:38.4 (22) 58.46
33 32 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS 39:12.5 +9:45.1 31:54.9 (42) 110.83
34 36 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 39:23.3 +9:55.9 30:44.0 (24) 62.29
35 35 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 39:54.4 +10:27.0 31:39.1 (40) 100.01
36 37 3500143 SVANEBO Anders 1984 SWE 40:41.3 +11:13.9 30:48.9 (28) 65.65
37 39 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 40:52.6 +11:25.2 30:31.9 (21) 54.01
38 38 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL 41:20.3 +11:52.9 31:06.9 (32) 77.97
39 41 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER 42:30.2 +13:02.8 31:37.9 (38) 99.19
40 44 3200376 NOTZ Florian 1992 GER 42:59.4 +13:32.0 30:48.3 (25) 65.24
41 43 3290007 HOFER David 1983 ITA 43:05.2 +13:37.8 31:38.0 (39) 99.26
42 42 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL 43:39.8 +14:12.4 32:13.9 (44) 123.83
43 40 3200331 WICK Thomas 1991 GER 43:56.4 +14:29.0 33:11.5 (46) 163.26
44 45 3050179 HAUKE Max 1992 AUT 44:33.9 +15:06.5 31:41.3 (41) 101.52
45 46 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 45:28.5 +16:01.1 31:29.0 (36) 93.10
46 47 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 49:01.4 +19:34.0 32:32.7 (45) 136.70
Не стартовали:
24 3150069 JAKS Martin 1986 CZE